Date Game 3pm Game 6pm Game 9pm Game 12am Game 6am
09/12/2025
08/12/2025 42 87 56 04 27
07/12/2025 65 61 49 90 73
06/11/2025 31 84 35 40 62
05/12/2025 57 33 48 71 96
04/12/2025 68 17 41 50 63
03/12/2025 47 39 08 21 05
02/12/2025 69 00 92 84 19
01/12/2025 45 89 18 37
30/11/2025 51
29/11/2025 24 57 85 36 13
28/11/2025 20 35 43 52 63
26/11/2025 54 93 90 81 41
25/11/2025 41 70 68 94 75
24/11/2025 27 83 44 50 62
23/11/2025 96 91 45 21 40
22/11/2025 85 70 22 14 73
21/11/2025 61 48 78 90 62
20/11/2025 83 41 65 57 28
19/11/2025 72 28 52 35 01
18/11/2025 21 05 38 24 94
17/11/2025 14 95 25 02 61
16/11/2025 56 73 04 20 10
15/11/2025 66 50 96 49 75
14/11/2025 53 24 63 70 62
13/11/2025 12 76 02 47 04
12/11/2025 23 54 98 14 91
11/11/2025 75 77 29 55 57
10/11/2025 64 70 24 66 83
09/11/2025 53 48 91 32 27
08/11/2025 20 37 80 10 22
07/11/2025 09 15 68 99 89
06/11/2025 00 40 35 92 76
05/11/2025 79 53 24 85 65
04/11/2025 28 02 74 45 44
03/11/2025 18 80 41 24 39
02/11/2025 04 58 81 76 26
01/11/2025 60 36 70 38
31/10/2025 94
30/10/2025 61 81 28 96 38
29/10/2025 39 07 76 80 95
28/10/2025 18 35 79 46 17
27/10/2025 41 81 78 22 04
26/10/2025 28 70 55 57 96
25/10/2025 17 63 89 29 85
24/10/2025 83 42 58 51 74
23/10/2025 72 20 25 44 85
22/10/2025 61 82 18 53 91
21/10/2025 50 49 92 46 80
20/10/2025 17 42 01 35 69
19/10/2025 06 80 74 24 48
18/10/2025 68 76 45 13 86
17/10/2025 89 97 79 87 64
16/10/2025 82 86 58 65 75
15/10/2025 71 43 47 35 54
14/10/2025 73 54 45 82 01
13/10/2025 62 33 34 61 00
12/10/2025 06 88 51 07 73
11/10/2025 28 56 73 38 63
10/10/2025 32 34 40 16 14
09/10/2025 58 96 02 94 80
08/10/2025 36 85 81 60 73
07/10/2025 03 74 59 27 29
06/10/2025 81 41 37 94 72
05/10/2025 63 28 15 39 83
04/10/2025 29 00 82 73 16
03/10/2025 01 87 48 51 94
02/10/2025 88 54 26 40 73
01/10/2025 72 87 93 58
30/09/2025 49
29/09/2025 81 86 63 65 34
28/09/2025 14 27 71 21 94
27/09/2025 90 78 12 04 70
26/09/2025 14 03 49 31 57
25/09/2025 56 87 62 69 78
24/09/2025 95 44 11 26 51
23/09/2025 58 67 96 49 32
22/09/2025 93 64 90 84 89
21/09/2025 88 01 70 34 15
20/09/2025 46 28 77 11 81
19/09/2025 13 60 90 55 34
18/09/2025 89 43 65 44 58
17/09/2025 87 24 43 16 21
16/09/2025 34 15 29 78 60
15/09/2025 13 27 94 65 92
14/09/2025 09 78 27 80 45
13/09/2025 02 77 65 20 54
12/09/2025 17 53 18 44 30
11/09/2025 39 41 47 61 11
10/09/2025 10 21 56 72 81
09/09/2025 03 05 13 60 91
08/09/2025 07 92 12 26 47
07/09/2025 45 74 96 12 06
06/09/2025 08 31 50 97 15
05/09/2025 93 67 16 87 40
04/09/2025 85 20 39 47 62
03/09/2025 75 17 80 26 99
02/09/2025 56 30 45 13 18
01/09/2025 33 12 87 40
31/08/2025 34
30/08/2025 14 24 67 99 05
29/08/2025 69 48 08 99 65
28/08/2025 85 53 08 24 15
27/08/2025 40 37 86 83 59
26/08/2025 03 61 88 05 72
25/08/2025 62 17 95 04 69
24/08/2025 27 99 85 95 44
23/08/2025 72 47 65 61 34
22/08/2025 08 39 11 05 73
21/08/2025 11 49 43 85 26
20/08/2025 78 06 89 09 26
19/08/2025 34 39 64 42 81
18/08/2025 82 89 77 69 48
17/08/2025 84 67 74 89 96
16/08/2025 37 82 46 69 45
15/08/2025 08 24 86 01 67
14/08/2025 82 86 07 43 15
13/08/2025 51 03 88 18 85
12/08/2025 71 76 42 32 76
11/08/2025 80 22 84 89 69
10/08/2025 58 46 27 96 61
09/08/2025 70 23 51 65 81
08/08/2025 73 37 20 02 80
07/08/2025 29 37 20 02 19
06/08/2025 53 94 90 78 85
05/08/2025 29 38 41 15 36
04/08/2025 59 03 18 62 82
03/08/2025 59 70 06 62 04
02/08/2025 40 91 57 27 68
01/08/2025 44 60 39 89
31/07/2025 91
30/07/2025 48 67 98 56 27
29/07/2025 22 10 41 18 09
28/07/2025 11 05 82 56 90
27/07/2025 01 55 77 33 47
26/07/2025 89 76 07 03 68
25/07/2025 48 43 81 93 34
24/07/2025 26 17 74 41 66
23/07/2025 88 78 56 62 39
22/07/2025 44 99 33 40 13
21/07/2025 04 09 99 80 67
20/07/2025 78 41 90 31 15
19/07/2025 56 81 66 72 45
18/07/2025 56 90 87 01 09
17/07/2025 00 64 59 57 61
16/07/2025 23 88 13 68 80
15/07/2025 89 68 50 73 11
14/07/2025 48 26 70 46 32
13/07/2025 19 73 02 32 53
12/07/2025 98 32 08 16 26
11/07/2025 88 73 07 10 56
10/07/2025 36 56 67 83 94
09/07/2025 99 45 71 22 11
08/07/2025 40 58 66 81 12
07/07/2025 52 33 70 85 91
06/07/2025 22 44 65 74 87
05/07/2025 41 73 86 64 19
04/07/2025 49 37 63 80 99
03/07/2025 06 45 77 12 10
02/07/2025 48 23 60 83 97
01/07/2025 08 14 65 83
30/06/2025 89
29/06/2025 28 43 54 69 84
28/06/2025 11 51 72 88 94
27/06/2025 30 47 59 75 62
26/06/2025 53 31 71 81 98
25/06/2025 32 55 73 99 44
24/06/2025 56 36 74 87 12
23/06/2025 72 58 34 61 44
22/06/2025 65 40 70 85 15
21/06/2025 76 49 33 61 05
20/06/2025 80 52 63 97 36
19/06/2025 11 06 29 73 96
18/06/2025 44 32 62 78 15
17/06/2025 34 66 84 54 44
16/06/2025 02 77 65 20 54
15/06/2025 17 53 18 44 30
14/06/2025 39 41 47 62 11
13/06/2025 10 21 56 72 81
12/06/2025 03 05 13 60 91
11/06/2025 07 92 12 26 47
10/06/2025 45 74 96 12 06
09/06/2025 08 31 50 97 15
08/06/2025 48 02 98 16 32
07/06/2025 29 69 32 36 01
06/06/2025 33 52 25 58 40
05/06/2025 11 37 40 62 23
04/06/2025 57 04 19 87 66
03/06/2025 43 69 78 82 25
02/06/2025 38 55 60 74 29
01/06/2025 27 51 10 14
31/05/2025 38
30/05/2025 21 47 72 88 33
29/05/2025 06 35 60 93 79
28/05/2025 12 41 57 81 96
27/05/2025 09 26 54 70 85
26/05/2025 18 32 63 75 90
25/05/2025 24 36 62 98 45
24/05/2025 11 30 50 73 94
23/05/2025 10 27 42 67 86
22/05/2025 17 29 40 58 91
21/05/2025 13 28 39 53 74
20/05/2025 16 31 43 64 87
19/05/2025 19 34 46 65 80
18/05/2025 20 37 44 68 95
17/05/2025 38 44 47 60 66
16/05/2025 48 51 99 62 75
15/05/2025 54 57 63 69 88
14/05/2025 02 52 72 12 06
13/05/2025 71 79 80 82 89
12/05/2025 33 62 81 83 96
11/05/2025 07 92 12 26 47
10/05/2025 70 27 20 98 46
09/05/2025 90 89 31 33 12
08/05/2025 19 22 84 44 66
07/05/2025 93 67 16 87 40
06/05/2025 85 20 39 47 62
05/05/2025 75 17 80 26 93
04/05/2025 56 30 45 13 18
03/05/2025 33 12 87 40 96
02/05/2025 36 72 98 14 46
01/05/2025 77 58 32 41
30/04/2025 49
29/04/2025 42 32 85 65 68
28/04/2025 15 08 19 75 91
27/04/2025 86 66 92 15 06
26/04/2025 64 87 15 19 93
25/04/2025 81 70 06 62 04
24/04/2025 06 44 12 77 11
23/04/2025 96 03 51 58 54
22/04/2025 38 08 67 81 65
21/04/2025 18 60 97 69 77
20/04/2025 01 27 12 86 39
19/04/2025 63 20 54 88 70
18/04/2025 37 35 62 30 21
17/04/2025 32 36 80 95 11
16/04/2025 76 28 19 91 28
15/04/2025 45 02 27 23 83
14/04/2025 88 59 62 77 36
13/04/2025 48 40 67 17 06
12/04/2025 48 54 47 31 29
11/04/2025 93 37 65 77 68
10/04/2025 34 69 85 30 30
09/04/2025 19 91 28 64 51
08/04/2025 25 01 67 11 05
07/04/2025 30 84 55 04 84
06/04/2025 32 45 72 83 47
05/04/2025 48 14 66 38 05
04/04/2025 69 12 01 46 50
03/04/2025 39 05 28 55 02
02/04/2025 68 40 33 39 66
01/04/2025 48 14 66 38
31/03/2025 01
30/03/2025 61 44 58 39 55
29/03/2025 38 22 50 64 75
28/03/2025 85 53 08 24 15
27/03/2025 40 37 86 83 59
26/03/2025 03 61 88 05 72
25/03/2025 62 17 95 04 79
24/03/2025 27 99 85 95 44
23/03/2025 72 47 65 61 34
22/03/2025 08 39 11 05 73
21/03/2025 11 49 43 85 26
20/03/2025 84 04 82 91 56
19/03/2025 34 39 64 42 81
18/03/2025 82 79 77 69 48
17/03/2025 84 67 74 79 96
16/03/2025 37 82 46 69 45
15/03/2025 08 24 86 01 67
14/03/2025 82 86 07 43 15
13/03/2025 51 03 88 18 85
12/03/2025 80 22 84 89 69
10/03/2025 16 86 15 09 64
09/03/2025 26 57 20 17 66
08/03/2025 40 66 45 20 85
07/03/2025 49 30 37 10 17
06/03/2025 27 11 25 15 52
05/03/2025 08 34 40 77 50
04/03/2025 42 52 70 80 54
03/03/2025 51 58 16 33 78
02/03/2025 57 10 60 00 32
01/03/2025 79 39 44 12
28/02/2025 28
27/02/2025 27 11 25 15 98
26/02/2025 10 98 36 41 82
25/02/2025 04 86 83 88 18
24/02/2025 66 46 08 84 49
23/02/2025 58 70 08 51 98
22/02/2025 89 85 77 94 41
21/02/2025 93 18 48 77 90
20/02/2025 56 08 09 94 62
19/02/2025 36 56 68 81 55
18/02/2025 33 77 33 83 48
17/02/2025 90 51 75 00 46
16/02/2025 40 38 65 76 10
15/02/2025 07 19 36 12 00
14/02/2025 07 41 27 23 65
13/02/2025 42 99 14 30 65
12/02/2025 76 87 59 26 15
11/02/2025 64 13 59 44 34
10/02/2025 01 85 22 91 29
09/02/2025 47 56 48 67 03
08/02/2025 12 09 97 67 45
07/02/2025 49 86 77 39 27
06/02/2025 88 56 74 56 87
05/02/2025 38 56 07 65 77
04/02/2025 56 94 35 05 07
03/02/2025 23 78 55 95 21
02/02/2025 56 39 82 79 63
01/02/2025 16 77 88 57
31/01/2025 03
30/01/2025 48 67 98 56 27
29/01/2025 22 10 41 18 09
28/01/2025 11 05 82 56 90
27/01/2025 01 55 77 33 47
26/01/2025 89 76 07 03 68
25/01/2025 48 43 81 93 34
24/01/2025 26 17 74 41 66
23/01/2025 88 78 56 62 39
22/01/2025 44 99 33 40 13
21/01/2025 04 09 99 80 67
20/01/2025 45 65 55 29 18
19/01/2025 56 81 66 72 45
18/01/2025 45 90 33 22 98
17/01/2025 09 67 89 37 66
16/01/2025 34 32 60 98 82
15/01/2025 30 60 77 65 72
14/01/2025 71 53 52 60 32
13/01/2025 09 21 40 67 12
12/01/2025 81 70 83 42 78
11/01/2025 28 59 39 63 32
10/01/2025 09 43 35 69 91
09/01/2025 24 70 69 37 05
08/01/2025 14 28 44 67 43
07/01/2025 96 11 29 74 34
06/01/2025 80 36 59 09 30
05/01/2025 92 33 04 84 18
04/01/2025 45 48 40 80 81
03/01/2025 67 89 90 84 45
02/01/2025 30 38 90 37 56
01/01/2025 37 99 68 56