DATE FARIDABAAD GHAZIABAD GALI DESAWAR
05/03/2026 54
04/03/2026 66 65 90 19
03/03/2026 06 13 17 49
02/03/2026 91 10 30 68
01/03/2026 02 10 92
28/02/2026 27
27/02/2026 70 68 83 53
26/02/2026 99 18 75 57
25/02/2026 86 83 12 68
24/02/2026 12 44 84 27
23/02/2026 64 29 66 61
22/02/2026 89 54 52 95
21/02/2026 70 40 34 78
20/02/2026 29 78 34 81
19/02/2026 86 50 88 63
18/02/2026 01 81 88 33
17/02/2026 36 98 49 97
16/02/2026 59 00 95 07
15/02/2026 31 19 18 54
14/02/2026 84 59 35 28
13/02/2026 46 95 88 29
12/02/2026 14 47 57 83
11/02/2026 72 52 90 99
10/02/2026 30 83 00 53
09/02/2026 21 95 07 94
08/02/2026 10 84 71 31
07/02/2026 25 13 28 99
06/02/2026 35 35 92 20
05/02/2026 04 76 40 18
04/02/2026 40 84 95 94
03/02/2026 08 42 37 78
02/02/2026 90 99 04 93
01/01/2026 39 17 05
31/01/2026 82
30/01/2026 74 81 12 56
29/01/2026 33 65 34 51
28/01/2026 71 00 79 89
27/01/2026 73 78 47 10
26/01/2026 18 17 51 94
25/01/2026 55 31 82 36
24/01/2026 67 42 42 81
23/01/2026 17 71 02 07
22/01/2026 06 79 35 82
21/01/2026 48 46 50 02
20/01/2026 57 06 97 68
19/01/2026 24 87 31 65
18/01/2026 01 67 20 97
17/01/2026 46 37 34 54
16/01/2026 89 97 74 42
15/012026 55 79 02 56
14/01/2026 89 84 70 05
13/01/2026 07 88 58 51
12/01/2026 04 21 14 33
11/01/2026 51 73 78 05
10/01/2026 43 33 52 24
09/01/2026 66 28 21 95
08/01/2026 49 04 25 06
07/01/2026 28 44 11 61
06/01/2026 86 13 78 18
05/01/2026 36 05 40 88
04/01/2026 28 13 23 44
03/01/2026 81 91 99 63
02/01/2026 96 05 92 65
01/01/2026 42 66 58
31/12/2025 62
30/12/2025 94 57 09 78
29/12/2025 45 13 48 53
28/12/2025 75 55 53 29
27/12/2025 50 62 20 43
26/12/2025 96 08 54 92
25/12/2025 56 39 87 19
24/12/2025 63 22 89 34
23/12/2025 55 69 44 44
22/12/2025 12 65 80 61
21/12/2025 45 03 89 41
20/12/2025 61 49 49 73
19/12/2025 58 53 11 32
18/12/2025 81 07 06 81
17/12/2025 82 19 87 13
16/12/2025 21 64 43 49
15/12/2025 89 19 23 97
14/12/2025 58 66 66 38
13/12/2025 73 85 38 99
12/12/2025 97 11 96 31
11/12/2025 61 72 22 43
10/12/2025 33 07 90 41
09/12/2025 39 91 35 25
08/12/2025 38 25 99 96
07/12/2025 41 72 52 79
06/11/2025 92 12 81 78
05/12/2025 76 72 92 64
04/12/2025 35 98 92 72
03/12/2025 69 91 31 27
02/12/2025 19 82 76 71
01/12/2025 86 63 44
30/11/2025 60
29/11/2025 83 79 24 08
28/11/2025 98 06 01 57
27/11/2025 17 97 39 06
26/11/2025 15 23 17 22
25/11/2025 35 60 07 67
24/11/2025 78 79 49 34
23/11/2025 75 58 02 68
22/11/2025 31 30 37 83
21/11/2025 30 35 11 24
20/11/2025 41 03 24 60
19/11/2025 46 20 14 75
18/11/2025 68 61 85 41
17/11/2025 52 02 14 28
16/11/2025 66 68 46 51
15/11/2025 23 49 93 20
14/11/2025 90 60 45 55
13/11/2025 20 27 13 53
12/11/2025 44 37 05 37
11/11/2025 15 51 57 51
10/11/2025 54 02 64 67
09/11/2025 41 04 32 08
08/11/2025 17 79 53 85
07/11/2025 05 08 19 94
06/11/2025 60 06 73 68
05/11/2025 02 92 80 92
04/11/2025 74 20 79 29
03/11/2025 28 35 07 89
02/11/2025 08 69 75 37
01/11/2025 26 89 40
31/10/2025 36
30/10/2025 51 59 85 40
29/10/2025 71 50 18 37
28/10/2025 24 84 62 68
27/10/2025 81 50 36 33
26/10/2025 18 65 55 61
25/10/2025 44 67 72 96
24/10/2025 32 91 31 50
23/10/2025 11 67 06 68
22/10/2025 82 58 15 38
21/10/2025 70 52 92 88
20/10/2025 38 81 45 75
19/10/2025 97 91 49 04
18/10/2025 19 36 12 55
17/10/2025 59 04 61 60
16/10/2025 72 98 83 50
15/10/2025 88 90 66 92
14/10/2025 23 98 32 24
13/10/2025 92 96 26 75
12/10/2025 95 54 32 88
11/10/2025 64 56 05 22
10/10/2025 52 08 67 73
09/10/2025 32 86 08 85
08/10/2025 37 20 07 45
07/10/2025 84 52 72 25
06/10/2025 04 85 94 55
05/10/2025 43 39 79 62
04/10/2025 26 08 06 87
03/10/2025 31 42 39 96
02/10/2025 63 58 70 41
01/10/2025 54 59 56
30/09/2025 17
29/09/2025 57 10 95 48
28/09/2025 58 52 63 84
27/09/2025 60 93 19 96
26/09/2025 91 64 42 48
25/09/2025 10 13 82 62
24/09/2025 44 63 00 63
23/09/2025 64 38 95 42
22/09/2025 55 38 31 70
21/09/2025 08 97 54 25
20/09/2025 19 53 40 36
19/09/2025 94 66 64 71
18/09/2025 33 14 95 09
17/09/2025 41 14 30 63
16/09/2025 90 23 14 73
15/09/2025 12 00 87 87
14/09/2025 40 67 67 05
13/09/2025 41 01 81 93
12/09/2025 78 85 23 23
11/09/2025 13 34 95 36
10/09/2025 08 93 26 48
09/09/2025 96 49 40 03
08/09/2025 03 57 64 64
07/09/2025 83 14 21 96
06/09/2025 82 49 40 03
05/09/2025 52 67 41 72
04/09/2025 00 52 54 73
03/09/2025 88 94 72 70
02/09/2025 00 57 57 66
01/09/2025 70 46 68
31/08/2025 89
30/08/2025 64 90 84 32
29/08/2025 67 69 49 51
28/08/2025 44 11 55 78
27/08/2025 26 15 69 80
26/08/2025 09 59 07 06
25/08/2025 58 81 94 34
24/08/2025 49 96 29 43
23/08/2025 84 51 28 15
22/08/2025 01 70 34 84
21/08/2025 14 44 95 81
20/08/2025 28 77 11 70
19/08/2025 60 20 72 38
18/08/2025 00 28 44 03
17/08/2025 11 68 32 18
16/08/2025 63 29 48 80
15/08/2025 01 71 64 75
14/08/2025 62 37 46 27
13/08/2025 73 18 83 01
12/08/2025 12 81 32 87
11/08/2025 37 89 36 57
10/08/2025 26 43 57 31
09/08/2025 84 98 82 61
08/08/2025 14 89 87 89
07/08/2025 71 83 99 21
06/08/2025 66 89 45 85
05/08/2025 14 82 28 56
04/08/2025 22 61 22 92
03/08/2025 00 64 59 56
02/08/2025 80 98 71 68
01/08/2025 23 88 13
31/07/2025 96
30/07/2025 06 40 17 71
29/07/2025 10 86 81 96
28/07/2025 59 29 57 67
27/07/2025 24 20 11 21
26/07/2025 80 73 80 14
25/07/2025 21 23 13 18
24/07/2025 20 64 37 55
23/07/2025 77 20 96 25
22/07/2025 92 15 96 63
21/07/2025 77 96 95 84
20/07/2025 42 90 39 25
19/07/2025 54 71 90 67
18/07/2025 52 86 09 38
17/07/2025 56 99 78 55
16/07/2025 57 87 84 98
15/07/2025 99 94 15 24
14/07/2025 03 11 28 29
13/07/2025 33 68 41 08
12/07/2025 22 52 80 91
11/07/2025 45 88 27 51
10/07/2025 40 41 07 38
09/07/2025 33 24 04 85
08/07/2025 29 14 08 04
07/07/2025 69 38 30 15
06/07/2025 56 71 91 65
05/07/2025 74 56 14 88
04/07/2025 77 36 01 36
03/07/2025 32 27 21 73
02/07/2025 11 56 23 42
01/07/2025 25 54 57
30/06/2025 52
29/06/2025 47 43 63 05
28/06/2025 01 50 66 41
27/06/2025 87 47 62 42
26/09/2025 45 28 83 87
25/09/2025 79 62 24 88
24/06/2025 07 90 72 37
23/06/2025 66 42 92 40
22/06/2025 82 51 28 68
21/06/2025 58 08 87 30
20/06/2025 11 32 71 02
19/06/2025 17 26 59 30
18/06/2025 39 63 56 25
17/06/2025 72 31 31 26
16/06/2025 68 39 58 33
15/06/2025 50 28 50 02
14/06/2025 36 31 28 09
13/06/2025 02 40 56 46
12/06/2025 38 50 25 48
11/06/2025 68 26 91 14
10/06/2025 26 95 06 09
09/06/2025 59 96 32 24
08/06/2025 42 60 15 93
07/06/2025 85 50 46 19
06/06/2025 50 30 03 48
05/06/2025 18 74 92 53
04/06/2025 84 74 43 09
03/06/2025 07 60 17 79
02/06/2025 01 71 94 28
01/06/2025 83 15 27
31/05/2025 66
30/05/2025 58 91 39 46
29/05/2025 02 93 91 51
28/05/2025 58 99 87 51
27/05/2024 99 16 23 63
26/05/2025 39 51 65 22
25/05/2025 37 23 57 47
24/05/2025 08 61 47 16
23/05/2025 44 48 47 75
22/05/2025 86 36 92 20
21/05/2025 44 10 14 93
20/05/2025 66 82 80 21
19/05/2025 78 03 74 29
18/05/2025 75 34 33 59
17/05/2025 32 88 28 15
16/05/2025 97 09 51 33
15/05/2025 30 20 72 29
14/05/2025 56 27 41 88
13/05/2025 82 33 84 93
12/05/2025 84 79 22 41
11/05/2025 79 33 71 11
10/05/2025 64 57 31 79
09/05/2025 64 97 72 94
08/05/2025 71 65 94 34
07/05/2025 93 52 87 45
06/05/2025 57 27 58 18
05/05/2025 90 40 46 07
04/05/2025 40 88 64 61
03/05/2025 62 45 12 01
02/05/2025 06 06 69 45
01/05/2025 26 90 55
30/04/2025 76
29/04/2025 36 63 21 36
28/04/2026 65 05 94 58
27/04/2025 73 51 90 26
26/04/2025 90 61 91 54
25/04/2025 17 76 64 91
24/04/2025 01 29 23 98
23/04/2025 52 89 74 33
22/04/2025 03 37 53 26
21/04/2025 17 85 38 45
20/04/2025 33 94 10 09
19/04/2025 57 09 75 74
18/04/2025 15 43 30 78
17/04/2025 80 03 98 51
16/04/2025 60 30 72 53
15/04/2025 81 77 01 71
14/04/2025 03 25 25 57
13/04/2025 67 85 73 67
12/04/2025 74 83 47 06
11/04/2025 20 93 68 98
10/04/2025 56 22 35 70
09/04/2025 44 25 58 67
08/04/2025 55 36 03 70
07/04/2025 51 06 46 59
06/04/2025 68 56 98 02
05/04/2025 68 67 98 02
04/04/2025 82 81 05 87
03/04/2025 98 28 42 71
02/04/2025 03 09 12 09
01/04/2025 09 22 41
31/03/2025 18
30/03/2025 80 72 34 64
29/03/2025 22 55 35 89
28/03/2025 03 93 45 94
27/03/2025 71 16 70 39
26/03/2025 94 73 89 56
25/03/2025 98 65 42 34
24/03/2025 63 65 34 16
23/03/2025 69 10 09 90
22/03/2025 49 70 64 26
21/03/2025 61 92 80 99
20/03/2025 28 37 23 96
19/03/2025 77 50 23 25
18/03/2025 73 70 50 99
17/03/2025 64 96 42 00
16/03/2025 33 62 68 25
15/03/2025 06 72 55 31
14/03/2025 37 95 30 47
13/03/2025 35 54 11 71
12/03/2025 98 23 68 55
11/03/2025 78 19 72 79
10/03/2025 69 42 26 94
09/03/2025 15 41 60 17
08/03/2025 27 80 69 99
07/03/2025 29 97 82 58
06/03/2025 99 89 90 47
05/03/2025 25 61 11 43
04/03/2025 71 53 85 88
03/03/2025 22 02 62 50
02/03/2025 53 63 88 43
01/03/2025 47 23 69
28/02/2025 11
27/02/2025 70 59 12 94
26/02/2025 29 03 99 00
25/02/2025 13 95 24 91
24/02/2025 74 09 82 58
23/02/2025 01 92 73 96
22/02/2025 76 23 47 36
21/02/2025 49 83 55 59
20/02/2025 41 13 81 53
19/02/2025 95 89 31 46
18/02/2025 82 75 75 94
17/02/2025 82 24 67 04
16/02/2025 71 21 71 20
15/02/2025 24 12 23 74
14/02/2025 12 04 67 95
13/02/2025 83 87 93 21
12/02/2025 02 62 05 96
11/02/2025 05 17 03 37
10/02/2025 04 75 28 40
09/02/2025 77 35 11 03
08/02/2025 15 94 93 54
07/02/2025 19 63 45 68
06/02/2025 88 53 50 86
05/02/2025 46 29 19 50
04/02/2025 98 33 57 79
03/02/2025 76 75 96 90
02/02/2025 00 11 60 13
01/02/2025 76 39 52
31/01/2025 85
30/01/2025 04 87 42 91
29/01/2025 43 85 66 34
28/01/2025 68 45 49 74
27/01/2025 77 99 17 97
26/01/2025 60 60 22 83
25/01/2025 72 43 42 70
24/01/2025 38 02 13 48
23/01/2025 31 37 39 60
22/01/2025 46 72 14 21
21/01/2025 49 67 46 61
20/01/2025 02 29 76 43
19/01/2025 49 34 59 61
18/01/2025 43 17 77 96
17/01/2025 12 41 80 80
16/01/2025 48 69 59 69
15/01/2025 31 06 98 03
14/01/2025 42 04 39 80
13/01/2025 88 39 75 40
12/01/2025 45 19 66 63
11/01/2025 64 19 31 84
10/01/2025 99 30 84 18
09/01/2025 96 26 68 73
08/01/2025 43 03 71 99
07/01/2025 75 44 84 83
06/01/2025 27 24 23 00
05/01/2025 66 80 94 76
04/01/2025 84 77 30 54
03/01/2025 91 76 62 04
02/01/2025 70 33 54 00
01/01/2025 35 44 47